Stand Scottish Premier League
# | Club | G | W | G | V | P | DPV | DPT | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic | 25 | 18 | 4 | 3 | 58 | 66 | 21 | 45 |
2 | Aberdeen | 25 | 17 | 4 | 4 | 55 | 44 | 26 | 18 |
3 | Hearts | 24 | 12 | 8 | 4 | 44 | 45 | 24 | 21 |
4 | Dundee | 25 | 8 | 9 | 8 | 33 | 39 | 41 | -2 |
5 | Ross County | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 40 | 42 | -2 |
6 | St. Johnstone | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 39 | 40 | -1 |
7 | Inverness CT | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 30 | 32 | -2 |
8 | Hamilton Acade.. | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 30 | 45 | -15 |
9 | Partick Thistle | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 22 | 28 | -6 |
10 | Kilmarnock | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 29 | 48 | -19 |
11 | Motherwell | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 | 26 | 41 | -15 |
12 | Dundee United | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 | 24 | 46 | -22 |
Topscorers Scottish Premier League
# | Speler | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | Griffiths | Celtic | 18 |
2 | Rooney | Aberdeen FC | 17 |
3 | Hemmings | Dundee | 13 |
4 | Boyce | Ross County | 12 |
5 | Moult | Motherwell FC | 10 |
Nieuws Gerelateerd
Aankomende wedstrijden
- 15-02 Inverness CT - AberdeenDetails
- 16-02 Dundee United - MotherwellDetails
- 19-02 Partick Thistle - AberdeenDetails
- 20-02 Ross County - Hamilton Acad..Details
- 20-02 St. Johnstone - MotherwellDetails
- 20-02 Kilmarnock - DundeeDetails
Download wedstrijdagenda
Laatst gespeelde wedstrijden
- 13-02 Hamilton Acad.. - Dundee United0 - 0
- 13-02 Celtic - Ross County2 - 0
- 13-02 Motherwell - Kilmarnock0 - 2
- 12-02 Dundee - St. Johnstone2 - 0
- 10-02 Ross County - Hearts0 - 3
- 06-02 St. Johnstone - Aberdeen3 - 4
Stand verloop
Grafiek wordt geladen.
Meeste Assists Sco..gue
# | Speler | Club | Assists |
---|---|---|---|
1 | McGinn | Aberdeen FC | 10 |
2 | Ali Crawford | Hamilton Academical | 6 |
3 | O'halloran | St Johnstone | 6 |
4 | Greg Stewart | Dundee | 5 |
5 | Irvine | Ross County | 5 |